Качественный спектр IT-услуг и решений по обеспечению безопасности для бесперебойного функционирования вашего бизнеса
(Комфортное ведение бизнеса без отвлекающих факторов)
> Калькулятор онлайн <
Основные IT услуги (для юр.лиц) IT аутсорсинг
IT-инфраструктура - это сложная система, состоящая из множества компонентов, которая является комплексом информационных технологий, обеспечивающим работу организаций. Она включает сетевые службы и сервисы, программное обеспечение, системы управления и хранения данных, компьютерное оборудование, оргтехнику, системы мониторинга и другие элементы.
Наша компания REPD (Repair Digital) предлагает создание IT-инфраструктуры предприятия любой направленности с учетом всех особенностей организации, ее потребностей и задач. Мы предлагаем комплексные решения, которые помогут оптимизировать работу вашей компании и повысить ее эффективность.
Стоимость создания IT инфраструктуры
| Услуги (сервисы) | Цена (руб.), от: |
|---|---|
| Проектирование ИТ инфраструктуры | 7000 |
| Подбор, закупка, доставка оборудования и расходных материалов (% от стоимости оборудования) | 10% |
| Монтаж, ввод в эксплуатацию сети ЛВС | 15000 |
| Ввод в эксплуатацию, настройка серверной группы | 12000 |
| Подключение, настройка рабочих мест (за 1 рабочее место) | 1500 |
| Подбор, настройка ip телефонии | 5000 |
| Перенос ИТ инфраструктуры в облачные сервисы | 17000 |
| Настройка системы резервного копирования | 3000 |
| Монтаж, ввод в эксплуатацию систем видеонаблюдения | 10000 |
Задачи IT-инфраструктуры
IT-инфраструктура играет важную роль в бизнесе, выполняя несколько ключевых функций:
• Предотвращение сбоев в бизнес-процессах организации за счет внедрения превентивных мер.
• Обеспечение сохранности и безопасности данных компании.
• Внедрение масштабируемых решений.
• Эргономичное и прозрачное управление процессами.
• Сокращение затрат на создание и обслуживание активов.
IT-инфраструктура может значительно различаться в зависимости от размера компании и бизнес-модели. Существует множество технологий и решений от различных производителей. Выбирая подходящую инфраструктуру, следует учитывать специфику бизнеса, его потребности и необходимость обеспечения непрерывного и корректного функционирования процессов.
Преимущества IT аутсорсинга
Экономия средств: передача части IT-функций экспертной IT компании Repair Digital позволяет существенно сократить затраты на содержание собственного IT-отдела.
Профессионализм: Repair Digital - эксперты в сфере IT-аутсорсинга, имеем большой опыт работы и высококвалифицированный персонал, что позволяет получить более качественный результат.
IT аутсорсинг. Тарифы:
IT аутсорсинг. Основные услуги:
| Услуги (сервисы) | Цена (руб.), от: |
|---|---|
| Рабочие станции (ПК, ноутбук, моноблок) | 800 |
| Виртуальные машины | 1000 |
| Удаленные станции (ПК, ноутбук, моноблок) | 1000 |
| Сервера (Windows) (физические) | 2000 |
| Сервера (Windows) (виртуальные) | 2100 |
| Сервера (Linux, UNIX) | 2500 |
| NAS сервер (Файловое хранилище) | 1200 |
| МФУ, принтер, факс, копир (без заправки) | 400 |
| Активное сетевое оборудование (управляемое) | 900 |
IT аутсорсинг. Обслуживание сервисов:
| Услуги (сервисы) | Цена (руб.), от: |
|---|---|
| IP телефония внешняя | 1500 |
| IP ATC корпоративная | 5000 |
| Почтовый сервер корпоративный | 5000 |
| Сервер удаленных рабочих столов | 5000 |
| Справочно-Правовые системы | 1000 |
| СРМ (Битрикс 24 и т.п.) | 5000 |
| Сервер 1С | 5000 |
| Система контроля и управления доступом (СКУД) | 5000 |
| Система видеонаблюдения | 5000 |
| Фискальный регистратор (касса и т.д.) | 1500 |
| Взаимодействие с 3-ми сторонами | 1000 |
| Поддержка, облачных сервисов | 1000 |
IT аутсорсинг. Программная часть
| Услуги (сервисы) | Цена (руб.), от: |
|---|---|
| Настройка клиентского доступа (Почтовый клиент | VPN + RDP соединение) | 800 |
| Настройка VPN туннелей между офисами, складом | 2000 |
| Базовая настройка рабочей станции, шт. (установка ОС, драйверов, периферийных устройств) | 3500 |
| Установка MS SQL или PostgreSQL сервера | 1500 |
| Установка, настройка различных ролей сервера (Domain Controller (Active Directory), DHCP, Remote Access/VPN Server, File Server, FTP Server, Print Server, Terminal Server) (за 1 роль) шт. | 1000 |
| Клонирование операционной системы, шт. | 1500 |
| Базовая настройка активного сетевого оборудования. | 3000 |
| Настройка ЭЦП (токены, USB-флеш-накопители, реестр компьютера), шт. | 800 |
| Установка Банк-клиента / Настройка клиентской части для работы с тендерными площадками, шт. | 1200 |
| Установка программного продукта с дистрибутивом менее 300 mb, шт. | 350 |
| Установка программного продукта с дистрибутивом более 300 mb, шт. | 500 |
| Сохранение данных, за каждые 10Gb, из определенного источника, шт. | 500 |
| Оптимизация операционной системы, шт. | 1200 |
| Подключение периферийного устройства, (если составное устройство, то за каждую роль), шт. | 350 |
| Оптимизация настроек BIOS (настройка или прошивка), шт. | 800 |
IT аутсорсинг. Аппаратная часть:
| Услуги (сервисы) | Цена (руб.), от: |
|---|---|
| Чистка оборудования от пыли, замена термопасты, стандартная разборка. шт. | 1800 |
| Чистка оборудования от пыли, замена термопасты, сложная разборка. шт. | 2400 |
| Сборка компьютера. шт. | 1500 |
| Сборка сервера. шт. | 2200 |
| Установка компонентов. шт. | 250 |
| Экспресс диагностика, до 30 минут, шт. | 500 |
| Диагностика оборудования на выезде, более 30 минут. шт. | 1500 |
| Диагностика оборудования в офисе Repair Digital. шт. | 800 |
| Замена, ремонт вентилятора, системы охлаждения. шт. | 500 |
| Настройка маршрутизатора (роутера). шт. | 900 |
| Прошивка маршрутизатора (роутера). шт. | 1000 |
| Подключение настройка точки доступа Wi-Fi. шт. | 700 |
| Настройка, администрирование межсетевого экрана | 1500 |
| Подключение, настройка модема 3G/4G /5G | 700 |
| Подключение, настройка компьютера в локальной сети. шт. | 500 |
| Подбор сетевого оборудования под задачи организации. шт. | 1000 |
| Консультации в процессе проведения работы (полный и не полный час). шт. | 1500 |
Итоговая сумма не является окончательной и может быть скорректирована после уточнения особенностей Вашей ИТ-инфраструктуры.
Цены указаны по тарифному плану "стандартный" с графиком 5/2. Если у вас несколько офисов или филиалов цены могут меняться.
Специалисты службы поддержки готовы проконсультировать и подобрать оптимальное решение по телефону: +7 (925) 995-47-65
